卓達集資案第一批資金清退公告
十堰市張灣區人民政府網站 www.thesafeway.net
2023-01-19 來源:市地方金融工作局
根據國務院《防范和處置非法集資條例》、處置非法集資部際聯席會議《處置非法集資工作操作流程(試行)》(處非聯發〔2008〕4號)及有關法律規定,現依據生效刑事裁判文書和信息登記審核確認情況,對已歸集到位的涉案資金進行第一批資金清退工作,具體事項公告如下:
一、清退時間
本次資金清退自2023年1月17日開始
二、清退對象
資金清退對象為已在“卓達案件投資人信息審核確認系統”進行有效審核確認且已獲返利金額尚未達到清退比例的受損集資參與人。
已參加信息登記但未參加信息審核確認、已參加信息審核確認但未最終確定相關金額、尚未全額退賠違法所得的受損集資參與人,以上三類受損集資參與人暫不列入本次資金清退范圍。
已獲返利金額高于清退比例的受損集資參與人,不列入本次資金清退范圍。
參與“卓達”集資的相關刑事案件被告人,不列入資金清退范圍。
三、清退金額
根據信息登記審核確認數據和現已歸集到位的資金情況,采用“累計法”確定統一的清退比例。本次清退比例為46%。
個人具體清退金額=個人集資本金總額×清退比例-個人已獲返利總額。
四、清退方式
資金清退方式分為銀行開立紙質存單和電子存單兩種,由工商銀行石家莊分行協助辦理資金清退業務。
對石家莊市戶籍人員,開立紙質存單,由戶籍地政府工作人員直接送達,集資參與人收到紙質存單后,本人持紙質存單及有效身份證,可就近前往工商銀行任一網點辦理支取或轉存手續。
對石家莊市戶籍以外人員,開立銀行電子存單,集資參與人在收到工商銀行95588領取清退資金提示短信后,本人持有效身份證,就近前往工商銀行任一網點辦理查詢、支取或轉存手續。
五、特別提示
1.本次資金清退按照“依法依規、公平公正、按比例清退”的原則確定統一的清退比例。第一批清退資金后將根據涉案資產繼續歸集的情況,適時開展第二批資金清退工作。
2.請注意防范網絡詐騙,辦案單位和工作人員不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供驗證碼、銀行卡號等個人信息,不會提出轉賬、驗資、交費等要求。
3.故意編造虛假信息影響資金清退工作的,將依紀依法追究紀律責任和法律責任。
4.集資參與人應根據當地工商銀行對外公告營業時間,合理安排時間辦理支取或轉存,避免長時間等待。如需支取5萬元(含)以上大額現金,請提前1天與工商銀行預約。領取清退資金相關注意事項詳見銀行的辦理清退資金業務說明(詳見附件)。
5.如有其他問題,請通過公告所附的咨詢點、咨詢電話進行咨詢,有關機構將安排專人收集、受理并反饋。
特此公告。
附件:1.工商銀行石家莊分行關于辦理紙質存單清退資
金業務的說明
2.工商銀行石家莊分行關于辦理電子存單清退資
金業務的說明
3.工商銀行石家莊分行各營業網點地址及電話
4.石家莊市各縣(市、區)卓達案件資金清退咨
詢點及咨詢電話
5.異議審核專班咨詢電話
6.卓達案件投資人信息審核確認系統使用咨詢電話
石家莊市裕華區人民法院
2023年1月16日
附件1
工商銀行石家莊分行
關于辦理紙質存單清退資金業務的說明
集資參與人的清退款項通過紙質存單形式發放的,為全國通存通兌,可在全國工商銀行任一網點辦理支取或轉存手續。
該存單將由戶籍地政府工作人員送達,請集資參與人在收到紙質存單后,本人持有效身份證、紙質存單到工商銀行任一網點辦理支取或轉存業務。根據人民銀行相關規定,如需支取超過5萬元(含)的大額現金,請提前1天以電話方式或到銀行網點進行預約。
如集資參與人存在死亡、服刑、限制民事行為能力或無民事行為能力等特殊情況的,需由代理人辦理。代理人辦理時所需提供的相關資料詳見附件。
溫馨提示:該存單長期有效,為減少等候時間,請集資參與人就近選擇中國工商銀行網點錯峰辦理。
附件:1.特殊情況辦理說明
2.中國工商銀行個人金融業務委托授權書
中國工商銀行股份有限公司石家莊分行
2023年1月16日
附件1-1
特殊情況辦理說明
一、集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的辦理方式
集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人的,可依照相關法律規定和銀行要求提供的資料,由其法定代理人(監護人)代為辦理,代理人(監護人)需持法院認定該客戶為限制民事行為能力或無民事行為能力的法院判決書、雙方身份證及監護關系證明(法院裁判文書、集資參與人所在縣(市、區)鄉鎮(街道)辦事處等機構出具的加蓋公章的監護關系證明等)辦理業務。
二、集資參與人已死亡的辦理方式
集資參與人已死亡,由合法繼承人代為辦理。
按現行法律法規,由合法繼承人持公證機關出具的繼承證明書或法院判決書、身份證辦理財產過戶或支取。
三、集資參與人正在服刑的辦理方式
集資參與人因服刑不能本人辦理的,可由監獄部門出具集資參與人的身份證明、服刑證明和監獄部門加蓋公章確認的集資參與人本人出具的委托授權書,由被委托人持上述證明材料,以及被委托人有效身份證件代為辦理。
以上特殊情況具體辦理時,請先咨詢工商銀行各營業網點。
附件1-2
工商銀行個人金融業務委托授權書
中國工商銀行??????????????:
本人因??????????????????????(原因),不能親自到你行營業機構辦理業務,特委托???????? (被委托人,與本人關系為????????)代表本人辦理本人名下銀行賬戶(賬/卡號????????????????????????)的??????????????業務。
本人對被委托人在辦理上述業務過程中所簽署的有關文件均予以認可,并承擔相應的法律責任。
委托人身份證件類型:??????,證件號碼:
被委托人身份證件類型:??????,證件號碼:
本委托授權書有效期自簽署之日起至????年 月 日止。
委托人簽名:
年 月 日
注:本委托授權書的委托業務內容僅限中國工商銀行借記卡啟用、借記卡(存折/單)密碼重置、正式掛失(含掛失申請、掛失處理)、持卡人連續輸錯密碼超限賬戶被鎖定后的解鎖、個人賬戶銷戶以及關聯以上業務所必需的個人客戶信息調整等賬戶管理類業務。其他委托事項一律無效。
附件2
工商銀行石家莊分行關于辦理電子
存單清退資金業務的說明
集資參與人的清退款項以電子存單形式發放的,電子存單為全國通存通兌,集資參與人接收到工商銀行95588短信提醒或電話通知后,可在全國工商銀行任一網點持本人有效身份證辦理查詢、支取或轉存手續。
集資參與人存在死亡、服刑、限制民事行為能力或無民事行為能力等,以及其他特殊情況需由代理人辦理的,請咨詢當地工商銀行網點。
溫馨提示:電子存單長期有效,請集資參與人就近選擇中國工商銀行網點辦理。
中國工商銀行股份有限公司石家莊分行
2023年1月16日
附件3
中國工商銀行石家莊分行各營業網點明細 | ||||
序號 | 所屬區域 | 機構簡稱 | 網點電話 | 機構地址 |
1 | 石家莊市橋西區 | 石家莊倉西支行 | 0311-83085177 | 河北省石家莊市城角街676號 |
2 | 石家莊光明支行 | 0311-66038906 | 河北省石家莊市橋西區裕華西路109號熙園B座 | |
3 | 石家莊紅北支行 | 0311-83033198 | 河北省石家莊市裕華西路112號 | |
4 | 石家莊紅旗支行 | 0311-85135351 | 河北省石家莊市紅旗大街與新石南路交叉口 | |
5 | 石家莊花城支行 | 0311-83817236 | 河北省石家莊市紅旗南大街511號 | |
6 | 石家莊裕西支行 | 0311-83619583 | 河北省石家莊市裕華西路129號 | |
7 | 石家莊開發區支行營業室 | 0311-66692572 | 河北省石家莊市紅旗大街199號 | |
8 | 石家莊中山支行 | 0311-66105030 | 河北省石家莊市中山西路688號 | |
9 | 石家莊車站支行 | 0311-66007252 | 河北省石家莊市自強路22號 | |
10 | 石家莊金石支行 | 0311-86886120 | 河北省石家莊市新石中路375號金石大廈商務樓 | |
11 | 石家莊軍泰支行 | 0311-86886138 | 河北省石家莊市泰華街50號 | |
12 | 石家莊世紀支行 | 0311-66000071 | 河北省石家莊市中山西路188號 | |
13 | 石家莊橋西支行營業室 | 0311-66007916 | 河北省石家莊市中山西路123號 | |
14 | 石家莊至簡支行 | 0311-68052759 | 河北省石家莊市建東街紅木家具城西外一層1001號 | |
15 | 石家莊東風支行 | 0311-66665564 | 河北省石家莊市橋西區平安南大街113號 | |
16 | 石家莊平安支行 | 0311-86013631 | 河北省石家莊市平安南大街141號 | |
17 | 石家莊西苑支行營業室 | 0311-66107737 | 河北省石家莊市友誼北大街51號 | |
18 | 石家莊建設支行 | 0311-66008269 | 河北省石家莊市建設大街36號 | |
19 | 石家莊建中支行 | 0311-86133449 | 河北省石家莊市建設南大街80號 | |
20 | 石家莊長安支行營業室 | 0311-66008222 | 河北省石家莊市中山東路180號 | |
21 | 石家莊恒大華府支行 | 0311-66160286 | 河北省石家莊市維明南大街266號恒大城5號商業辦公樓 | |
22 | 石家莊西郊支行 | 0311-85202263 | 河北省石家莊市中山西路486號 | |
23 | 石家莊中華支行營業室 | 0311-66008156 | 河北省石家莊市中華南大街172號 | |
24 | 石家莊中糧支行 | 0311-83802665 | 河北省石家莊市盛世華庭竹溪園路東3號樓16-19號 | |
25 | 石家莊市長安區 | 石家莊東環支行 | 0311-67902720 | 河北省石家莊市中山東路618號 |
26 | 石家莊和東支行 | 0311-85296875 | 河北省石家莊市長安區談固東街27號石家莊和平智選假日酒店一層 | |
27 | 石家莊裕東支行 | 0311-86030404 | 河北省石家莊市裕華東路177號 | |
28 | 石家莊北環支行 | 0311-87935743 | 河北省石家莊市北環東路15號 | |
29 | 石家莊華新支行 | 0311-66179302 | 河北省石家莊市和平東路7號 | |
30 | 石家莊匯龍灣支行 | 0311-66880230 | 河北省石家莊市豐收路186號匯龍灣小區1號住宅樓108、116號商鋪 | |
31 | 石家莊建大支行 | 0311-66880210 | 河北省石家莊市和平東路155號 | |
32 | 石家莊建華支行 | 0311-89865731 | 河北省石家莊市建華北大街21號 | |
33 | 石家莊石正支行 | 0311-86608136 | 河北省石家莊市長安區勝利北街275號 | |
34 | 石家莊天河支行 | 0311-66880213 | 河北省石家莊市建設北大街250號 | |
35 | 石家莊悅城支行 | 0311-67591020 | 河北省石家莊市光華路與翟營大街交叉口西北角 | |
36 | 石家莊和平支行營業室 | 0311-66880228 | 河北省石家莊市廣安街77號 | |
37 | 石家莊東勝科技支行 | 0311-86905261 | 河北省石家莊市中山東路508號東勝廣場126商鋪 | |
38 | 石家莊華裕支行 | 0311-83076103 | 河北省石家莊市建華南大街99號 | |
39 | 石家莊市裕華區 | 石家莊國際城支行 | 0311-85675143 | 河北省石家莊市談固南大街61、62號 |
40 | 石家莊裕華支行 | 0311-66880198 | 河北省石家莊市裕華東路106-1號 | |
41 | 石家莊東方明珠支行 | 0311-86608212 | 河北省石家莊市翟營大街386號聯邦東方明珠1-1201 | |
42 | 石家莊東崗支行 | 0311-85111226 | 河北省石家莊市東崗路297號 | |
43 | 石家莊方興支行 | 0311-66880215 | 河北省石家莊市裕華區外方環99號眾美城A-3號商業樓0108、0109號房 | |
44 | 石家莊鳳凰城支行 | 0311-66505961 | 河北省石家莊市裕豐路16號眾美鳳凰城·梧桐苑32號C座南側商業0101號 | |
45 | 石家莊槐東支行 | 0311-86608120 | 石家莊裕華區翟營南大街50號005棟商住樓101號 | |
46 | 石家莊槐中支行 | 0311-66880221 | 河北省石家莊市槐中路118號 | |
47 | 石家莊歐韻支行 | 0311-86100209 | 河北省石家莊市建設南大街東崗怡園小區36號樓底商5、6號一層 | |
48 | 石家莊世紀花園支行 | 0311-85801974 | 河北省石家莊市東崗路46號世奧花苑4-104、4-105號 | |
49 | 石家莊育崗支行 | 0311-85824938 | 河北省石家莊市東崗路與育才街交叉口 | |
50 | 石家莊裕彤支行 | 0311-85660665 | 河北省石家莊市裕華區體育南大街286號 | |
51 | 石家莊勝利支行營業室 | 0311-85899044 | 河北省石家莊市裕華區槐安東路與雅清街交口西南角 | |
52 | 石家莊建南支行 | 0311-85068624 | 河北省石家莊市建華南大街211號 | |
53 | 石家莊河鋼支行 | 0311-67303513 | 河北省石家莊市裕華區塔南路171號麗晶園4號辦公樓1層 | |
54 | 石家莊市新華區 | 石家莊國泰支行 | 0311-86886133 | 河北省石家莊市合作路390號 |
55 | 石家莊華郡支行 | 0311-86886135 | 河北省石家莊市中華北大街370號北郡樓盤8-1號商鋪 | |
56 | 石家莊聯盟支行 | 0311-86886131 | 河北省石家莊市聯盟路1號聯盟商務樓117、118號 | |
57 | 石家莊綠蔭支行 | 0311-86886125 | 河北省路168號 | |
58 | 石家莊泰華支行 | 0311-86886122 | 河北省石家莊市和平西路448號 | |
59 | 石家莊新東支行 | 0311-86886128 | 河北省石家莊市新華路169號 | |
60 | 石家莊新西支行 | 0311-86886129 | 河北省石家莊市新華西路156號 | |
61 | 石家莊柏林支行 | 0311-87773934 | 河北省石家莊市和平西路676號 | |
62 | 石家莊北城支行 | 0311-87737316 | 河北省石家莊市北城路35號 | |
63 | 石家莊翠微支行 | 0311-67901809 | 河北省石家莊市西三莊街12號 | |
64 | 石家莊盛世天驕支行 | 0311-85863892 | 河北省石家莊市新華路563號 | |
65 | 石家莊太行支行 | 0311-86935609 | 河北省石家莊市新華區市莊路69號 | |
66 | 石家莊天翼支行 | 0311-66637019 | 河北省石家莊市新華區西三莊街88號 | |
67 | 石家莊文苑支行 | 0311-87756833 | 河北省石家莊市聯盟西路338號 | |
68 | 石家莊趙陵鋪支行 | 0311-87707604 | 河北省石家莊市中華北大街282號 | |
69 | 石家莊市高新區 | 石家莊祁連支行 | 0311-85280578 | 石家莊高新技術開發區祁連街42號同祥城S(c) 3-0103--0104號商鋪一層 |
70 | 石家莊塔南支行 | 0311-85806353 | 河北省石家莊市天山大街245號北國益新百貨一層 | |
71 | 石家莊長江支行 | 0311-85098172 | 河北省石家莊市高新區裕華東路231號 | |
72 | 石家莊珠江支行 | 0311-85832180 | 河北省石家莊市高新區槐安東路280號 | |
73 | 石家莊高新支行營業室 | 0311-85267607 | 河北省石家莊市高新區中山東路973號 | |
74 | 石家莊市辛集市 | 辛集東華支行 | 0311-85398133 | 河北省辛集市束鹿大街東段46號 |
75 | 辛集府東支行 | 0311-83309510 | 河北省辛集市市府大街60號 | |
76 | 辛集清河灣支行 | 0311-85398132 | 河北省辛集市市府街西段清河灣商廈一層 | |
77 | 辛集商城支行 | 0311-83293678 | 河北省辛集市迎賓路156號辛集市鑫強皮革有限公司臨街商鋪 | |
78 | 辛集微笑水城支行 | 0311-83388761 | 河北省辛集市方碑東大街189號微笑水城小區臨街商業門面 | |
79 | 辛集文明支行 | 0311-83224693 | 河北省辛集市興華路111號 | |
80 | 辛集支行營業室 | 0311-85398105 | 河北省辛集市西華路南段1號 | |
81 | 石家莊市正定縣 | 正定車站支行 | 0311-88010012 | 河北省正定縣華安西路與成德北街交叉口西北角 |
82 | 正定古城支行 | 0311-88022643 | 河北省正定縣正定鎮燕趙南大街168號 | |
83 | 正定燕南支行 | 0311-88010163 | 河北省正定縣燕趙南大街 | |
84 | 正定支行營業室 | 0311-88010087 | 河北省正定縣恒州南街41號 | |
85 | 石家莊市藁城區 | 石家莊廉通支行 | 0311-85156896 | 河北省石家莊市藁城區廉州中路160號 |
86 | 石家莊良村支行 | 0311-89699280 | 河北省石家莊經濟技術開發區創業路北23號 | |
87 | 石家莊龍華支行 | 0311-85150307 | 河北省石家莊市藁城區四明街西側,育才路南側龍華苑西區 | |
88 | 石家莊石化支行 | 0311-87171976 | 河北省石家莊市藁城區煉油廠 | |
89 | 石家莊新開支行 | 0311-85156898 | 河北省石家莊市藁城區市府路14號 | |
90 | 石家莊藁城支行營業室 | 0311-85156872 | 河北省石家莊市藁城區勝利路20號 | |
91 | 石家莊市鹿泉區 | 石家莊龍泉支行 | 0311-82201303 | 河北省石家莊市鹿泉區槐安西路555號中冀建勘集團有限公司東配樓1層 |
92 | 石家莊上莊支行 | 0311-82222335 | 河北省石家莊市中山西路與獲銅路交叉口以北50米路東 | |
93 | 石家莊銅冶支行 | 0311-83898182 | 河北省石家莊市鹿泉區銅冶鎮繁榮大街與君樂寶路交口銅城麗都拐角 | |
94 | 石家莊向陽支行 | 0311-82013142 | 河北省石家莊市鹿泉區北斗路與翠屏大街交叉口西北角 | |
95 | 石家莊鹿泉支行營業室 | 0311-82012342 | 河北省石家莊市鹿泉區龍泉路31號 | |
96 | 石家莊市平山縣 | 平山荷花樓支行 | 0311-89112622 | 河北省平山縣冶河東路錦繡花園大門東側 |
97 | 平山回舍支行 | 0311-89112631 | 河北省平山縣回舍鎮 | |
98 | 平山橋西支行 | 0311-89112626 | 河北省平山縣冶河西路冶河明珠百合苑南07號 | |
99 | 平山支行營業室 | 0311-89112603 | 河北省平山縣建設北大街3號 | |
100 | 石家莊市欒城區 | 石家莊惠源支行 | 0311-85502927 | 河北省石家莊市欒城區興安大街99號福美小區A區A6號108 |
101 | 石家莊欒城支行營業室 | 0311-88037153 | 河北省石家莊市欒城區凌空橋路104號 | |
102 | 石家莊市元氏縣 | 元氏車站支行 | 0311-84609550 | 河北省元氏縣蟠龍路56-7號 |
103 | 元氏蟠龍支行 | 0311-84623271 | 河北省元氏縣蟠龍路 | |
104 | 元氏支行營業室 | 0311-86531213 | 河北省元氏縣文化路 | |
105 | 石家莊市高邑縣 | 高邑支行營業室 | 0311-84031494 | 河北省高邑縣鳳中路 |
106 | 石家莊市行唐縣 | 行唐永昌支行 | 0311-82783183 | 河北省行唐縣城永昌路西側盛唐國際2號樓東側北邊臨街一層 |
107 | 行唐支行營業室 | 0311-82981626 | 河北省行唐縣玉城大街23號 | |
108 | 石家莊市晉州市 | 晉州世紀支行 | 0311-84325345 | 河北省晉州市中興路55號 |
109 | 晉州支行營業室 | 0311-84322323 | 河北省晉州市中興路240號 | |
110 | 石家莊市井陘縣 | 井陘天長支行 | 0311-85133920 | 河北省井陘縣天長鎮 |
111 | 井陘微河支行 | 0311-85133922 | 河北省石家莊市井陘縣威州鎮北六四一零工廠健康街 | |
112 | 井陘支行營業室 | 0311-85133937 | 河北省井陘縣建設南路 | |
113 | 石家莊市井陘礦區 | 井陘礦區支行 | 0311-85133925 | 河北省石家莊市井陘礦區中緯西路4號 |
114 | 石家莊市靈壽縣 | 靈壽車站支行 | 0311-82521633 | 河北省石家莊市靈壽縣正南南大街中山世紀商城南行50米 |
115 | 靈壽支行營業室 | 0311-82524111 | 河北省石家莊市靈壽縣人民東路1號 | |
116 | 石家莊市深澤縣 | 深澤石油支行 | 0311-83522468 | 河北省石家莊市深澤縣西苑街426號 |
117 | 深澤支行營業室 | 0311-83522436 | 河北省深澤縣建設街 | |
118 | 石家莊市無極縣 | 無極幸福支行 | 0311-85570535 | 河北省石家莊市無極縣貿易街農貿市場北門北側 |
119 | 無極支行營業室 | 0311-85570735 | 河北省無極縣光明南街7號 | |
120 | 石家莊市新樂市 | 新樂廣場支行 | 0311-88582191 | 河北省新樂市禮堂街59號 |
121 | 新樂支行營業室 | 0311-88587347 | 河北省新樂市長壽路15號 | |
122 | 石家莊市贊皇縣 | 贊皇支行營業室 | 0311-89205636 | 河北省贊皇縣槐河東路130號 |
123 | 石家莊市趙縣 | 趙縣支行營業室 | 0311-84959203 | 河北省趙縣永通路82號 |
附件4
石家莊市各縣(市、區)卓達案件資金清退咨詢點及咨詢電話 | |||
序號 | 單位 | 公開咨詢點 | 咨詢電話 |
1 | 長安區 | 高營鎮政府一樓信訪辦 | 85996277 |
2 | 長安區 | 南村鎮綜治辦 | 85905817 |
3 | 長安區 | 桃園鎮綜治辦 | 86861658 |
4 | 長安區 | 西兆通鎮政府一樓108室 | 85300036 |
5 | 長安區 | 長豐街道綜治辦 | 85996328 |
6 | 長安區 | 阜康街道辦事處社會治理和應急管理辦公室 | 66180382 |
7 | 長安區 | 廣安街道辦事處,廣安大街62號棉四生活區院內 | 85999324 |
8 | 長安區 | 河東街道辦事處社會治理與應急辦公室 | 85996446 85996455 |
9 | 長安區 | 建安街道綜治辦 | 86966625 |
10 | 長安區 | 建北街道社會治理和應急管理辦公室 | 85996494 85996492 |
11 | 長安區 | 青園街道社會治理和應急管理辦公室 | 85999476 |
12 | 長安區 | 勝北司法所,義西街義堂三號地塊高層底商 | 86830016 |
13 | 長安區 | 談固街道辦事處107辦公室 | 66615825 |
14 | 長安區 | 育才街道社會治理和應急管理辦公室 | 85996414 |
15 | 長安區 | 躍進街道辦事處201辦公室 | 66697026 |
16 | 長安區 | 長征街道社會治理和應急管理辦公室 | 85996858 |
17 | 橋西區 | 橋西區信訪局 | 66086067 |
18 | 橋西區 | 中山街道辦事處 | 87015536 |
19 | 橋西區 | 南長街道辦事處 | 85330032 |
20 | 橋西區 | 紅旗街道辦事處 | 68098201 |
21 | 橋西區 | 維明街道辦事處 | 86270820 |
22 | 橋西區 | 東里街道辦事處 | 68009361 |
23 | 橋西區 | 新石街道辦事處 | 68009279 |
24 | 橋西區 | 友誼街道辦事處 | 68068180 |
25 | 橋西區 | 振頭街道辦事處 | 89166500 |
26 | 橋西區 | 西里街道辦事處 | 83028125 |
27 | 橋西區 | 苑東街道辦事處 | 83603110 |
28 | 橋西區 | 長興街道辦事處 | 66689277 |
29 | 橋西區 | 留營街道辦事處 | 68092512 |
30 | 橋西區 | 休門街道辦事處 | 66159971 |
31 | 橋西區 | 東華街道辦事處 | 86999307 |
32 | 橋西區 | 東風街道辦事處 | 86103201 |
33 | 橋西區 | 匯通街道辦事處 | 66175700 |
34 | 橋西區 | 彭后街道辦事處 | 86136013 |
35 | 新華區 | 革新街道辦事處102室 | 86953820 |
36 | 新華區 | 西苑街道辦事處102室 | 86953737 |
37 | 新華區 | 合作路街道辦事處103室(合作路81號院) | 86953853 |
38 | 新華區 | 石崗街道辦事處107室 | 86950962 |
39 | 新華區 | 趙陵鋪街道南二樓2102室 | 86953340 |
40 | 新華區 | 杜北街道辦事處西樓,社會治理和應急管理辦公室 | 86953190 |
41 | 新華區 | 大郭街道辦事處211房間 | 86953019 |
42 | 新華區 | 寧安街道辦事處社會治理和應急管理辦公室一樓 | 86953637 |
43 | 新華區 | 趙佗路街道辦事處325室 | 86953538 |
44 | 新華區 | 聯盟街道辦事處綜治辦 | 86953769 |
45 | 新華區 | 新華路街道辦事處二樓,社會治理和應急管理科 | 86953565 |
46 | 新華區 | 西三莊街道辦事處101室 | 86953217 |
47 | 新華區 | 北苑街道辦事處101室(翔翼路39號) | 86953523 |
48 | 新華區 | 天苑街道辦事處三樓309室 | 86953686 |
49 | 新華區 | 東焦街道司法所 | 86953912 |
50 | 裕華區 | 裕華區信訪局 | 86578132 |
51 | 裕華區 | 裕東街道辦事處 | 85252876 |
52 | 裕華區 | 裕強街道辦事處 | 86578443 |
53 | 裕華區 | 裕興街道辦事處 | 86578441 |
54 | 裕華區 | 裕華路街道辦事處 | 86578837 |
55 | 裕華區 | 槐底街道辦事處 | 81582707 |
56 | 裕華區 | 東苑街道辦事處 | 81582715 |
57 | 裕華區 | 建通街道辦事處 | 86118767 |
58 | 裕華區 | 建華南街道辦事處 | 68053018 |
59 | 裕華區 | 裕翔街道辦事處 | 86579732 |
60 | 裕華區 | 方村鎮 | 85492164 |
61 | 高新區 | 長江街道辦事處 | 85093695 |
62 | 高新區 | 太行街道辦事處 | 89928878 |
63 | 高新區 | 宋營鎮 | 85313393 |
64 | 高新區 | 郄馬鎮 | 85539290 |
65 | 晉州市 | 晉州市信訪接待大廳 | 84326097 |
66 | 晉州市 | 晉州市群工部 | 84328622 |
67 | 新樂市 | 新樂市信訪局一樓接待大廳 | 88508165 |
68 | 新樂市 | 新樂市政府門口接訪室 | 88583169 |
69 | 正定縣 | 正定縣信訪局 | 88022186 |
70 | 正定縣 | 正定鎮群眾服務中心 | 88789798 |
71 | 正定縣 | 南牛鄉群眾服務中心 | 88768566 |
72 | 正定縣 | 南樓鄉群眾服務中心 | 89198101 |
73 | 正定縣 | 新安鎮群眾服務中心 | 88279208 |
74 | 正定縣 | 新城鋪鎮群眾服務中心 | 88209711 |
75 | 正定縣 | 曲陽橋鎮群眾服務中心 | 88291011 |
76 | 正定縣 | 南崗鎮群眾服務中心 | 88750111 |
77 | 正定縣 | 西平樂鄉群眾服務中心 | 88269345 |
78 | 正定縣 | 城區街道群眾服務中心 | 88789342 |
79 | 正定縣 | 諸福屯街道群眾服務中心 | 88224316 |
80 | 正定縣 | 三里屯街道群眾服務中心 | 89190950 89190987 |
81 | 無極縣 | 無極縣委政法委 | 85588665 |
82 | 無極縣 | 無極縣信訪局 | 85588400 |
83 | 深澤縣 | 深澤縣群眾工作中心 | 83522485 |
84 | 深澤縣 | 深澤鎮群眾工作中心 | 83522472 |
85 | 深澤縣 | 鐵桿鎮群眾工作中心 | 83563008 |
86 | 深澤縣 | 趙八鎮群眾工作中心 | 83545243 |
87 | 深澤縣 | 大橋頭鎮群眾工作中心 | 87513566 |
88 | 深澤縣 | 留村鄉群眾工作中心 | 83557030 |
89 | 深澤縣 | 白莊鄉群眾工作中心 | 83593896 |
90 | 趙縣 | 趙縣委政法委 | 84941877 |
91 | 趙縣 | 趙縣信訪局 | 84941963 |
92 | 趙縣 | 趙縣群眾工作中心 | 84907516 |
93 | 趙縣 | 趙縣多元化矛盾調解中心 | 84941877 |
94 | 藁城區 | 藁城區群眾工作中心 | 88193810 |
95 | 藁城區 | 廉州鎮接訪大廳 | 88122886 |
96 | 藁城區 | 興安鎮接訪大廳 | 88191001 |
97 | 藁城區 | 常安鎮綜治辦 | 88056999 |
98 | 藁城區 | 賈市莊鎮接訪大廳 | 89699797 |
99 | 藁城區 | 梅花鎮接訪大廳 | 88395223 |
100 | 藁城區 | 南營鎮接訪大廳 | 88099200 |
101 | 藁城區 | 崗上鎮司法所 | 86511259 |
102 | 藁城區 | 南董鎮接訪大廳 | 88463910 |
103 | 藁城區 | 九門鄉接訪大廳 | 88065058 |
104 | 藁城區 | 南孟鎮接訪大廳 | 88307016 |
105 | 藁城區 | 張家莊鎮接訪大廳 | 88332027 |
106 | 藁城區 | 增村鎮接訪大廳 | 88079003 |
107 | 藁城區 | 西關鎮接訪大廳 | 88187311 |
108 | 藁城區 | 開發區接訪大廳 | 88084510 |
109 | 欒城區 | 欒城區信訪局 | 88031663 |
110 | 欒城區 | 竇嫗鎮 | 85465953 |
111 | 欒城區 | 冶河鎮 | 85441004 |
112 | 欒城區 | 樓底鎮 | 69129896 |
113 | 欒城區 | 欒城鎮 | 88031884 |
114 | 欒城區 | 柳林屯鄉 | 85541099 |
115 | 欒城區 | 南高鄉 | 85549100 |
116 | 欒城區 | 西營鄉 | 85531001 |
117 | 化工園區 | 化工園區管委會 | 69098832 |
118 | 化工園區 | 丘頭鎮 | 88082738 |
119 | 化工園區 | 石煉街道辦 | 80862039 |
120 | 井陘縣 | 微水鎮政府 | 82022289 |
121 | 井陘縣 | 上安鎮政府 | 82090001 |
122 | 井陘縣 | 吳家窯鄉政府 | 82346006 |
123 | 井陘縣 | 北正鄉政府 | 82366049 |
124 | 井陘縣 | 天長鎮政府 | 82370595 |
125 | 井陘縣 | 秀林鎮政府 | 82325001 |
126 | 井陘縣 | 于家鄉政府 | 82376103 |
127 | 井陘縣 | 南峪鎮政府 | 82363001 |
128 | 井陘縣 | 小作鎮政府 | 82360003 |
129 | 井陘縣 | 威州鎮政府 | 82350003 |
130 | 井陘縣 | 孫莊鄉政府 | 82356001 |
131 | 井陘縣 | 南障城鎮政府 | 82326002 |
132 | 井陘縣 | 南王莊鄉政府 | 82345010 |
133 | 井陘縣 | 蒼巖山鎮政府 | 82324115 |
134 | 井陘縣 | 測魚鎮政府 | 82323002 |
135 | 井陘縣 | 辛莊鄉政府 | 82365001 |
136 | 井陘縣 | 南陘鄉政府 | 82367002 |
137 | 井陘縣 | 微水鎮政府(金良社區) | 82037008 |
138 | 井陘縣 | 微水鎮政府(桃園社區) | 82037011 |
139 | 井陘縣 | 原財稅樓(會里社區) | 82037010 |
140 | 井陘縣 | 林業局(西苑社區) | 82037009 |
141 | 井陘縣 | 軍糧特供部(雙槐社區) | 82327012 |
142 | 井陘縣 | 原財稅樓(陘山社區) | 82327013 |
143 | 行唐縣 | 行唐縣信訪局綜合接談室 | 82981349 |
144 | 行唐縣 | 龍州鎮政府205室 | 82981025 |
145 | 行唐縣 | 獨羊崗鄉政府信訪辦公室 | 82681157 |
146 | 行唐縣 | 南橋鎮政府信訪接待室 | 82731112 |
147 | 行唐縣 | 安香鄉政府信訪接待室 | 82691244 |
148 | 行唐縣 | 只里鄉政府小會議室 | 82986841 |
